Janeiro Fevereiro Março Abril
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
7 9 0 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 27 28
29 30
1 - Confraternização Universal (FN) 12 -13 - 14 Carnaval - Ponto Facultativo (RP) 29 - Ponto Facultativo (RP) 21 - Tirandentes (FN)
30 - Sexta Feira Santa (FN) 30 - Ponto Facultativo (RP)
Maio Junho Julho Agosto
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31
1 - Dia do Trabalhador(FN) 1 - Ponto Facultativo (RP)
29 30 31
31 - Corpus Christi (FM) 27 - Emancipação (FM)
Setembro Outubro Novembro Dezembro
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT-MG – CALENDÁRIO 2018 - ANEXO I
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30
12 - N.S.Aparecida (FN) 22 - Ponto Facultativo(RP)
2 - Finados (FN) 15 - Procl. da República (FN)
30 31
7 - Independência (FN) 29 - São Miguel(FM) 23 - Dia da asa (FM) 16 - Ponto Facultativo (RP) 24 - 31 Ponto Facultativo (RP) 25 - Natal (FN)
Legenda: Ref. Decreto 3079 de 08/12/2017
FM = Feriado Municipal FN = Feriado Nacional RP = Repartições Públicas